-
-
QLYS15DY型液压轮式伸缩臂吊运抓斗起重机
- 最大吊重重量15 t
- 总重量27.2 t
- 最大起重力矩450 kN.m
- 最大回转速度所配吊具可360°回转
适用工况:大型造纸、人造板、木业、车站货场等物流场所对木材、散料的装卸、堆垛、喂料作业。
QLYS15DY型液压轮式伸缩臂正面吊运起重机采用先进的全液压驱动、动力换档、性能可靠、操作方便;动力系统采用ZL40/50液力变矩器,高效区宽、变矩系数大,与发动机匹配合理;采用行星轮边减速器,增大爬坡与牵引能力;转向桥采用贯通式结构,转弯半径小;转向操纵系统选择全液压转向器,操作轻便、转向灵敏可靠;吊臂为筒形伸、缩式,作业区域大;吊具具有回转、开启、闭合、旋锁功能;更换不同的液压抓具后可对不同的物资进行抓运和吊装作业;
该吊运起重机(正面吊)适应性强,作业效率高,是各种货场、料场实现机械化抓运、堆垛、拆垛和输送、喂料,以及各种物流装卸、搬运作业的最佳设备。
整机主要技术参数
项 目 | 单 位 | 参数 | |||
质 量 参 数 | 整机质量(带标准型抓斗状态) | kg | 29200 | ||
轴荷 (不含抓斗) | 前轴负荷 | 12500 | |||
后轴负荷 | 14680 | ||||
行 驶 参 数 | 最高行驶速度 | km/h | 25 | ||
最大爬坡度 | % | 20 | |||
最小转弯半径 | m | 7.1 | |||
最小离地间隙 | m | 0.38 | |||
接近角 | 40° | ||||
离去角 | 30° | ||||
整 机 参 数 | 最小工作幅度 | m | 3.0 | ||
最小工作幅度时最大额定总起重量(包括抓具重量) | t | 15.0 | |||
最大起重力矩 | kN·m | 450 | |||
全长(伸缩臂全缩) | m | 9.54 | |||
全宽 | 3.44 | ||||
全高 | 3.80 | ||||
臂长(臂全缩时,前后两较点的中心距) | 6.30 | ||||
最大起升高度(吊臂头销轴孔中心距离地面高度) | 11.6 | ||||
轴距 | 4.80 | ||||
轮距 | 后轮 | 2.625 | |||
前轮 | 2.552 | ||||
工 作 速 度 | 变幅时间 | 全程起臂 | s | 13.0 | |
全程落臂 | 10.0 | ||||
伸缩时间 | 全程伸臂 | 8.0 | |||
全程缩臂 | 7.0 | ||||
动力 参数 | 发动机 | 功率 | 162kw | ||
型号 | WD10G220E21 | ||||
起重机作业性能表
幅 度 m | 基 本 臂 | 伸 缩 臂 | ||
总起重量 t | 起升高度 m | 总起重量 t | 起升高度 m | |
3.0 | 15.0 | 7.7 | ||
4.0 | 8.2 | 8.6 | ||
5.0 | 6.7 | 9.5 | ||
6.0 | 5.6 | 10.3 | ||
7.0 | 4.7 | 11.1 | ||
7.5 | 4.3 | 11.6 | ||
注1:总起重量是指起吊重量与吊钩及附具重量之和。 注2:起升高度指吊臂头销轴孔离地高度,不包含抓斗高度。 |