-
-
QLYS12HZ型“双动力”液压轮胎式桁架臂抓料机(起重机)
- 最大吊重重量12 t
- 总重量15.1 t
- 最大起重力矩41.2 t.m
- 最大回转速度3.6r/min
适用工况:造纸、人造板、生物发电、棉麻、纺织行业和各类危险易燃品仓库对各种轻、泡、散、软原料进行堆垛、拆垛作业。
QLYS12HZ系列液压轮胎式桁架臂抓斗起重机尤其适用于重点防火的造纸、人造板、生物发电、棉麻、纺织行业和各类危险易燃品仓库对各种轻、泡、散、软原料进行堆垛、拆垛作业。具有如下优越的特性:
1、机电混合驱动专利技术,选用380V电力驱动作业成本只是内燃机耗油的30%,且无排废无污染;
2、可在不打支腿的情况下吊载30%起重作业和负载行驶,吊重作业、行驶在一个驾驶室内完成;
3、更换不同的液压抓斗后,可分别对草、苇、棉、麻、竹、木、废纸、成品纸等各种泡、松、软、散类货物进行装卸、堆垛和拆垛作业,实现了一机多用功能;
4、全液压驱动实现了无级变速,克服了操作冲击,使作业过程更加平稳、安全、方便、可靠;
5、采用双泵分、合流设计,实现了升、降作业时的高、低双速功能,大大提高了作业效率;
6、设计有滑道式液压自动卷管装置,解决了动力输出软管随抓斗升、降作业中的自动收、放问题;
7、可选择防爆电机和全封闭电器、电路,作业中安全防火,满足了各类重点消防安全区域的防火防爆要求;电气系统的控制部分全部采用24V低压操作,设计安装有过流、过载、过热和漏电等保护功能,并采用相序识别和“Y”-“△”降压启动,确保了电气系统工作的安全可靠性;
8、保护环境,采用电动机作业,减少了内燃机作业时排废所造成的环境污染,并降低了工作噪音。
综上所述,该起重机是车站、港口、储运仓库和集装箱码头等固定场所的最佳起重装卸作业设备。
一、整机主要技术参数表
类 别 | 项 目 | 单位 | 参 数 | |
行驶状态外形尺寸 | 整机全长(吊臂拆除状态) | m | 7.15 | |
整机全宽 | m | 2.60 | ||
整机全高(不包括变幅支架) | m | 3.25 | ||
轮距 | 前轮 | m | 1.81 | |
后轮 | m | 1.80 | ||
轴距 | m | 4.15 | ||
动力参数 | 电动机额定功率 | kw | 37 | |
质量参数 | 整机质量 | kg | 14800 | |
轴荷 | 前轴负荷 | kg | 5600 | |
后轴负荷 | kg | 9200 | ||
行驶参数 | 最高行驶速度 | km/h | 5 | |
最小转弯直径 | m | 20 | ||
最小离地间隙 | m | 0.22 |
二、起重机作业状态主要技术参数
类别 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
主 要 性 能 参 数 | 总起重量 | t | 12 | ||
最小作业幅度 | m | 3.5 | |||
最大起重力矩 | kN.m | 420 | |||
最大起升高度 (吊臂头轴孔中心至起重机支撑平面) | 基本臂 | m | 13.3 | ||
最长主臂 | 23.2 | ||||
支腿距离 | 纵向 | m | 4.53 | ||
横向 | m | 4.85 | |||
最大仰角 | 80° | ||||
最小仰角 | 30° | ||||
工 作 速 度 | 最大回转速度 | r/min | 4.0 | ||
变幅 时间 | 全程起臂 | s | 39 | ||
全程落臂 | 38 | ||||
最大起升速度 (单绳) | 单泵 | m/min | 38(n﹦3) | ||
双泵 | 80(n﹦3) | ||||
收 放 支 腿 时 间 | 水平 | 同时放 | s | 16 | |
同时收 | 13 | ||||
垂直 | 同时放 | 16 | |||
同时收 | 14 |
起重作业性能参数表
工作幅度 (m) | 基本臂12m | 臂长16m | 臂长18m | 臂长22m | ||||
额定总起重量(t) | 起升高度(m) | 额定总起重量(t) | 起升高度 (m) | 额定总起重量(t) | 起升高度 (m) | 额定总起重量(t) | 起升高度(m) | |
3.5 | 12.0 | 11.7 | ||||||
4.0 | 10.2 | 11.5 | 6.5 | 15.4 | 6.0 | 17.4 | ||
4.5 | 9.0 | 11.3 | 6.2 | 15.3 | 5.7 | 17.4 | ||
5.0 | 8.2 | 11.1 | 5.6 | 15.2 | 5.5 | 17.3 | 5.4 | 21.2 |
6.0 | 6.8 | 10.6 | 4.6 | 14.9 | 4.9 | 17.0 | 4.6 | 20.9 |
7.0 | 5.7 | 10.2 | 4.0 | 14.5 | 4.1 | 16.7 | 4.2 | 20.6 |
8.0 | 5.0 | 9.5 | 3.5 | 14.1 | 3.1 | 16.3 | 3.7 | 20.3 |
9.0 | 4.1 | 8.5 | 3.0 | 13.5 | 3.0 | 15.8 | 3.3 | 19.9 |
10.0 | 3.2 | 7.4 | 2.7 | 12.9 | 2.5 | 15.3 | 2.9 | 19.4 |
11.0 | 2.4 | 12.1 | 2.3 | 14.6 | 2.6 | 18.8 | ||
12.0 | 2.1 | 11.3 | 2.0 | 13.9 | 2.3 | 18.2 | ||
13.0 | 2.0 | 10.2 | 1.95 | 13.1 | 2.0 | 17.5 | ||
14.0 | 1.8 | 16.7 | ||||||
15.0 | 1.5 | 14.9 | ||||||
注1:表中所列额定总起重量以工作条件满足为前提。表中粗线以上的数值由机械强度所限定,下面的数值以起重机稳定性所限定,不允许超载。 注2:表中起升高度为吊钩起升到上限位置时,钩头上平面高度。 注3:总额定起重量是指起吊重量与吊钩及附具重量之和。 |