-
-
WYS50型“双动力”液压履带式抓钢机
- 最大吊重重量15t
- 总重量50t
- 最大起重力矩60t.m
- 最大回转速度8r/min
适合工况:广泛应用于废钢处理中心;抢险救援坍塌处理;港口码头矿山堆垛、装卸;火车卸煤、车站装卸等物流场所。
八达重工WYS系列液压履带式抓钢机,可配备柴油机驱动、电力驱动或油电混合的“双动力”驱动系统,质量可靠、性能优越、一机多用。
● 主要零部件均选用世界一流知名品牌。
● 吊臂总成及关键钢结构均选用高强钢。
● 超过20年经验的世界领先的“双动力”驱动技术,无人能及、安全可靠。
● 模块化设计与制造,方便用户自由选配。
● 世界先进的液压系统::①双动力驱动、双泵双回路总功率调节、负流量控制开式系统;②双动力驱动、双泵双回路分功率控制、
带先导压力越权控制、正流量控制开式系统。
● 还可方便地更换其它抓具,对各种原料进行抓放作业;去掉抓具后又可以作为一台普通吊车使用,一机多用。
● 配备独立液压散热系统,确保连续工作油温稳定。
1、抓钢机整机主要技术参数
项 目 | 单 位 | 参 数 | |
整机质量 | kg | 50000 | |
履带分配质量 | 左履带分配质量 | kg | 26000 |
右履带分配质量 | kg | 24000 | |
整机外型尺寸 | 总长 | m | 13.80 |
总宽 | m | 3.34 | |
总高 | m | 3.50 | |
动力参数 | 发动机功率 | kw | 206 |
发动机转速 | r/min | 2200 | |
电动机功率 | kw | 132 | |
电动机转速 | r/min | 1480 | |
液压系统 | 主油路工作压力 | MPa | 30 |
主油路最大工作流量 | L/min | 2*264 | |
控制型式 | 液压先导控制 | ||
液压油箱容量 | L | 400 |
2、抓钢机作业状态主要技术参数
类别 | 项 目 | 单 位 | 参数 |
最大半径时理论抓取重量 | kg | 4000 | |
最大作业半径 | m | 12.8 | |
最小半径时理论提取重量 | kg | 15000 | |
最小作业半径 | m | 3.5 | |
行走速度 | km/h | 2.7~4.0 | |
最大爬坡度 | % | 30 | |
接地比压 | MPa | 0.075 |
一、作业状态主要技术参数
类别 | 项 目 | 单位 | 参数 | 保值项 | |||
主要作业性能参数 | 最大作业幅度时抓取重量(包括抓斗自重) | kg | 5000 | ☆ | |||
最大作业幅度(从回转中心到臂头轴孔) | mm | 16000 | ☆ | ||||
最小作业幅度时提取重量(包括抓斗自重) | kg | 20000 | ☆ | ||||
最小作业幅度(从回转中心到臂头轴孔) | mm | 4000 | |||||
最高行驶速度 | km/h | 15 | ☆ | ||||
制动距离(干燥平坦的沥青或砼路面,车速15km/h 时) | mm | ≤6500 | |||||
最小离地间隙 | mm | 240 | |||||
最小转弯直径 | mm | 16000 | ☆ | ||||
最大爬坡度 | % | 15 | ☆ | ||||
主要动作时间 | 主变幅动作时间 | 全程起臂 | 驱动 方式 | 电动机 | s | ≤13.0 | |
发动机 | s | ≤11.0 | |||||
全程落臂 | 电动机 | s | ≤15.0 | ||||
发动机 | s | ≤13.0 | |||||
最大回转速度 | 电动机 | r/min | ≥6.0 | ||||
发动机 | r/min | ≥7.0 |
二、整机主要技术参数
项 目 | 单 位 | 参 数 | |
整机质量 | kg | 50000 | |
履带分配质量 | 左履带分配质量 | kg | 26000 |
右履带分配质量 | kg | 24000 | |
整机外型尺寸 | 总长 | m | 13.80 |
总宽 | m | 3.34 | |
总高 | m | 3.50 | |
动力参数 | 发动机功率 | kw | 206 |
发动机转速 | r/min | 2200 | |
电动机功率 | kw | 132 | |
电动机转速 | r/min | 1480 | |
液压系统 | 主油路工作压力 | MPa | 30 |
主油路最大工作流量 | L/min | 2*264 | |
控制型式 | 液压先导控制 | ||
液压油箱容量 | L | 400 |